Tarifas
Tarifas de Serviços - Pessoa Jurídica
Resolução 3.518/07 Art. 9º
Data da Vigência - 25/07/2009 Banco Pottencial S.A
| LISTA DE SERVIÇOS | UNIDADE | DATA DE VIGÊNCIA | VALOR DA TARIFA | PERIODICIDADE | |||
| 1 | Cadastro | ||||||
| 1.1 | Confecção de cadastro para início de relacionamento | Por cliente | 30/04/2008 | 128,00 | Por evento | ||
| 1.2 | Renovação de Cadastro | Por cliente | 30/04/2008 | 128,00 | A cada 180 dias | ||
| 1.3 | Consultas a serviços de proteção ao crédito | Por consulta | 05/03/2001 | 10,00 | Por evento | ||
| 3 | Cheque | ||||||
| 3.1 | Talão - 10 folhas | Por talão | 05/03/2001 | 7,00 | Por evento | ||
| 3.2 | Talão - 20 folhas (segundo talão no mês) | Por talão | 05/03/2001 | 14,00 | Por evento | ||
| 3.3 | Cheque Administrativo | Por cheque | 01/06/2004 | 10,00 | Por evento | ||
| 3.4 | Cheque avulso | Por cheque | 05/03/2001 | 2,00 | Por evento | ||
| 3.5 | Cheque devolvido por insuficiência de fundos | Por cheque | 05/03/2001 | 2,00 | Por evento | ||
| 3.6 | Oposição / Sustação de pagamento de cheque | Por cheque | 01/06/2004 | 10,00 | Por evento | ||
| 3.8 | Inclusão no cadastro de cheques sem fundo | Por Cheque | 05/03/2001 | 5,00 | Por evento | ||
| 3.9 | Exclusão do Cadastro de cheques sem Fundos | Por cheque | 05/03/2001 | 5,00 | Por evento | ||
| 3.11 | Cheque TB (transferência Bancária sem CPMF | Por cheque | 05/03/2001 | 2,00 | Por evento | ||
| 3.12 | Cheque Administrativo com vl. Igual ou superioe a R$ 5.000,00 (vl.fx + %) | 01/06/2004 | 0,15% | Por evento | |||
| 3.13 | Cobrança de cheque por compensação com vl.fx = ou > R$ 5.000,00 (VL. FX+%) | 01/06/2004 | 0,15% | Por evento | |||
| 3.14 | Cheque tB com valor igual ou superior R$ 5.000,00 (vlfx+%) | 02/06/2004 | 0,15% | Por evento | |||
| 4 | Conta Corrente | ||||||
| 4.2 | Manutenção de conta ativa | Por conta | 05/03/2001 | 50,00 | A cada 30 dias | ||
| 4.3 | Manutenção de conta inativa (a mais de 180 dias) | Por conta | 25/07/2009 | 130,00 | A cada 30 dias | ||
| 4.4 | Adiant. A deposit. Incl. Excesso limite de ch. Especial | 05/03/2001 | 5% | Por evento | |||
| 4.6 | Renovação de cheque especial / conta garantida | Por conta | 01/06/2004 | 25,00 | A cada 90 dias | ||
| 5 | Movimentação de Recursos | ||||||
| 5.2 | Emissão de Doc "C" | Por operação | 05/03/2001 | 20,00 | Por evento | ||
| 5.3 | Emissão de Doc "D" | Por operação | 06/03/2001 | 20,00 | Por evento | ||
| 5.6 | Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por operação | 01/12/2003 | 20,00 | Por evento | ||
| 6 | Extrato de Conta | ||||||
| 6.2 | Por outros meios | Por emissão | 05/03/2001 | 10,00 | Por evento | ||
| 6.3 | Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | Por emissão | 05/03/2001 | 10,00 | Por evento | ||
| 7 | Cobrança | ||||||
| 7.1 | Entrada por borderô (listagem de títulos) | Por titulo | 05/03/2001 | 5,00 | Por evento | ||
| 7.2 | Entrada por meio magnético | Por titulo | 05/03/2001 | 6,00 | Por evento | ||
| 7.3 | Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | Por titulo | 25/07/1996 | - | Por evento | ||
| 7.4 | Manutenção de título vencido | Por titulo | 05/03/2001 | 5,00 | A cada 30 dias | ||
| 7.5 | Envio para protesto | Por titulo | 05/03/2001 | 5,00 | Por evento | ||
| 7.6 | Sustenção de protesto | Por titulo | 05/03/2001 | 5,00 | Por evento | ||
| 7.7 | Devolução de titulos | Por titulo | 05/03/2001 | 5,00 | Por evento | ||
| 8 | Créditos | ||||||
| 8.1 | Abertura de crédita | Por operação | 23/01/1997 | 100,00 | Por evento | ||
| 8.2 | Renegociação de Dívida | Por operação | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | ||
| 8.3 | Substituição de garantia | Por operação | 05/03/2001 | 10,00 | Por evento | ||
| 9 | Outros Serviços | ||||||
| 9.1 | Segunda via de documento | Por copia | 05/03/2001 | 2,00 | Por evento | ||
| 9.3 | Ressarcimento de despesas fax | Por folha | 05/03/2001 | 2,00 | Por evento | ||
(e) Eletrônico
(c) Correspondente Bancário
(i) Internet