Tarifas
Título: Disposições Transitória - 29
Capítulo: Circulares Não Codificadas - 2
Circular nº 3. 371/07
| CÓDIGO | SIGLA | FATO GERADOR DA COBRANÇA |
| 1.1 | Cadastro | Exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informação necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil. |
| 2.1.1 | 2º via-cartão Débito | Confecção e emissão de novo cartão com função débito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de roubo ou furto e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. |
| 2.1.2 | 2º via-cartão poupança | Confecção e emissão de novo cartão com função débito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de roubo ou furto e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. |
| 2.2.1 | Exclusão CCF | Retirada por solicitação do cliente de nome do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) |
| 2.2.2 | Sustação/Revogação | Realização de contra ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheques, cobrada uma ùnica vez, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de eventual anulação a pedido. |
| 2.2.3 | Folha de cheque | Confecção e fornecimento de folha de cheque, por unidade, além das 10 folhas fornecidas gratuitamente. |
| 2.2.4 | Chequea dmnistrativo | Emissão de Cheque Administrativo. |
| 2.2.5 | Cheque TB/TBG | Confecção e fornecimento, por solicitação do cliente, de folha de cheque de transferência bancária, por unidade. |
| 2.2.6 | Cheque visado | Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta corrente de depósitos à vista correspondente ao valor do cheque. |
| 2.3.1 | Saque pessoal | Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês (gratuitamente não cumulativa) |
| Saque terminal | Saque em terminal de auto atendimento além do número de saques permitidos gratuitamente por mês (gratuitamente não cumulativa) | |
| Saque correspondente | Saque em empresa representante de intuição financeira, atuando como correspondente, além do número de saques permitindos gratuitmente por mês ( o valor da tarifa não pode superar o valor do Saquepessoal) (gratuitamente não cumulativa) | |
| 2.4.1 | Depósito identificado | Depósito com registro de informação sobre o depositante e demais necessárias à identificação da operação a qualquer tempo, por este solicitado. |
| 2.5.1 | Extrato mês (P) | Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em guichê caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês(gratuidade não cumulativa) |
| Extrato mês (E) | Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em empresa representante de instituição financeira, atuando cmo correspondente (C) além do número permitido gratuitamente por mês(gratuidade não cumulativa) | |
| Extrato mês (C ) | Fornecimento de extrato como a movimentação do mês em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente ( C ), além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa) | |
| 2.5.2 | Extrato movimento(P) | Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido por mês (gratuidade não cumultiva) |
| Extrato movimento(E) | Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento eletrônico (E) sem intervenção humana, além do número permitido por mês (gratuidade não cumultiva) | |
| Extrato movimento (C ) | Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente (C ), além do número permitido gratuitamente por mês (gratuitamente não cumulativa) | |
| 2.5.3 | Microfilme | Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado. |
| 3.1 | Doc/Ted pessoal | Realização de transferência de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente. |
| Doc/Ted eletrônico | Realização de transferência de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa ou por ouras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente. | |
| Doc/Ted internet | Realização de transferência de recursos por meio de Doc ou Ted pela Internet. | |
| 3.2 | Doc/Ted agendado(P) | Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico realizado por atendente. |
| Doc/Ted agendado(E) | Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana. | |
| Doc/Ted agendado(I) | Realização de transferência agendada de recursos por meia Doc ou Ted pela Internet (I ). | |
| 3.3 | Transf. Recursos (P) | Realização de Transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitindo gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa) |
| Trasnf. Recursos (E/I) | Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana, além do número permitindo gratuitamente por mês (E), sem intervenção humana, além do número permitindo gratuitamentepor mês (gratuidade não cumulativa) bem como pela internet (I) | |
| 3.4 | Ordem pagamento | Realização de ordem de pagamento |
| 4.1 | Adiant. Depositante | Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito para cobertura de saldo devedor em conta corrente de depósito à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial. |
| 5.1 | Anuidade Nacional | Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitindo o parcelamento da cobrança. |
| Anuidade Int. | Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitindo o parcelamento da cobrança. | |
| 5.2 | 2ª via - CARTÃO CRÉDITO | Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. |
| 5.3 | Retirada - País | Utilização de canais de atendimento disponíveis no Pais para retirada em espécie na função crédito. |
| Retirada - Exterior | Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, boletos de cobrança, etc) utilizando a função crédito do cartáo. | |
| 5.4 | Pagamento Contas | Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, boletos de cobrança, etc) utilizando a função crédito do cartáo. |
| 5.4 | AVAL. EMERG. CRÉDITO | Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caracter emergencial, a pedido do cliente, por meio de atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias. |
(E) Eletrônico
(C) Correspondente Bancário
(I) Internet